A DUNAMELLÉKI EGYHÁZTERÜLET GYÜLEKEZETEI
| Gyülekezet neve | Ir. szám | Település | Cím |
|---|---|---|---|
| Albertirsa | 2730 | Albertirsa | Liszt Ferenc u. 20. |
| Baja | 6500 | Baja | Bezerédi P. u. 5. |
| Balatonfüred | 8230 | Balatonfüred | Vak Bottyán u 1. |
| Balatonlelle | 8638 | Balatonlelle | Határ u. 3. |
| Bp. Csepel | 1212 | Budapest | Petőfi u. 81. |
| Bp. Józsefváros | 1083 | Budapest | Práter u. 12. |
| Bp. Kőbánya | 1102 | Budapest | Állomás u. 5. |
| Bp. Óbuda | 1034 | Budapest | Beszterce u. 27. |
| Bp. Őrjárat utca | 1154 | Budapest | Őrjárat u. 10/e. |
| Bp. Pesterzsébet | 1205 | Budapest | Kossuth L. u. 128. |
| Bp. Pestlőrinc „A” | 1182 | Budapest | Petőfi Sándor u. 22. |
| Bp. Pestlőrinc „B” | 1181 | Budapest | Reviczky Gyula u. 46. |
| Bp. Rákoscsaba | 1171 | Budapest | Borsfa u. 55. |
| Bp. Sashalom | 1163 | Budapest | Kócs u. 24. |
| Bp. Terézváros | 1062 | Budapest | Székely Bertalan u. 13. |
| Bp. Újbuda | 1118 | Budapest | Szüret u. 19. |
| Bp. Újpest (Központ) | 1042 | Budapest | Görgey Artúr u. 10. |
| Bp. Zugló | 1147 | Budapest | Kerékgyártó u. 28/A. |
| Cegléd | 2700 | Cegléd | Déli út 3. |
| Dorog | 2510 | Dorog | Schiller u. 11. |
| Érd | 2030 | Érd | Hivatalnok u. 36-38. |
| Farmos | 2765 | Farmos | Tavasz u. 6. |
| Fehérvárcsurgó | 8052 | Fehérvárcsurgó | Petőfi u. 7. |
| Gödöllő | 2100 | Gödöllő | Nap u. 23. |
| Gyömrő | 2230 | Gyömrő | Szent István u. 75/B. |
| Győr | 9028 | Győr | Soproni u. 31. |
| Hévíz | 8380 | Hévíz | Sugár u. 1. |
| Hidas | 7696 | Hidas | Kossuth L. u. 119. |
| Isaszeg | 2117 | Isaszeg | Március 15. u. 42-44. |
| Kaposvár | 7400 | Kaposvár | Rippl Rónai u. 1/A. |
| Kecskemét | 6000 | Kecskemét | Liszt Ferenc u. 28. |
| Kiskőrös | 6200 | Kiskőrös | Petőfi tér 3. (volt zsinagóga) |
| Kiskunhalas | 6400 | Kiskunhalas | Thorma János u. 11/A. |
| Lovasberény | 8093 | Lovasberény | Vásár u. 19. |
| Nagykanizsa | 8800 | Nagykanizsa | Csokonai u. 1/A. |
| Nágocs | 8674 | Nágocs | Ady Endre u. 11. |
| Nemesvámos | 8248 | Nemesvámos | Fészek u. 2. |
| Pécel | 2119 | Pécel | Ráday u. 12. |
| Pécs | 7630 | Pécs | Buzsáki Imre u. 5. |
| Pilisszántó | 2095 | Pilisszántó | Bem József u. 4. |
| Ráckeve | 2300 | Ráckeve | Bajcsy-Zsilinszky u. 90. |
| Salgótarján | 3100 | Salgótarján | Munkásotthon tér 5. |
| Siófok | 8600 | Siófok | Bajcsy-Zsilinszky u. 92. |
| Solt | 6320 | Solt | Petőfi u. 6. |
| Székesfehérvár | 8000 | Székesfehérvár | Kégl György u. 5. |
| Szombathely | 9700 | Szombathely | Szabó Miklós u. 14. |
| Tass | 6098 | Tass | Dózsa György u. 10. |
| Tata | 2890 | Tata | Bárány u. 2. (Tatai Evangélikus templom) |
| Tatabánya | 2800 | Tatabánya | Árpád u. 34. |
| Vác | 2600 | Vác | Dr. Csányi László út 13-15. |
| Vecsés | 2220 | Vecsés | Petőfi Sándor u. 14/A. |
| Veszprém | 8200 | Veszprém | Szigethy József u. 14. |
| Zalaegerszeg | 8900 | Zalaegerszeg | Juhász Gyula u. 4. |
A DUNAMELLÉKI EGYHÁZTERÜLET SZÓRVÁNYAI ÉS GYÜLEKEZETALAPÍTÁSAI
| Gyülekezet neve | Ir. szám | Település | Cím |
|---|---|---|---|
| Bp. Újpest (Kistarcsai Misszió) | 2143 | Kistarcsa | Hunyadi u. 9. (Bibliaház és Életmódközpont) |
| Dombóvár (szórvány) | 7200 | Dombóvár | Bajcsy-Zsilinszky u. 31/A. |
| Dunaújváros (gyülekezetalapítás) | 2400 | Dunaújváros | Bercsényi u. 2. (volt Bánki iskola) |
| Nagyatád (szórvány) | 7500 | Nagyatád | Árpád u. 25. (Kincsesház) |
| Pápa (szórvány) | 8500 | Pápa | Major u. 2. |
| Siklós (szórvány) | 7800 | Siklós | Dózsa György u. 63. |
| Sopron (szórvány) | 9400 | Sopron | Wesselényi u. 24. (Golgota gyülekezet) |
| Szentgál (szórvány) | 8444 | Szentgál | Táncsics u. 1. |
